![]() |
Kredyt na zakup pojazdów, sprzętu, wyposażenia
Tabela oprocentowania
|
Jesteś w:
Giełda
|
||
GPW | 2018-04-20 18:59 | |
WIG | 60144.37 | -0,80% |
WIG20 | 2298.2 | -1,14% |
mWIG40 | 4633.61 | -0,17% |
sWIG80 | 14099.58 | -0,19% |
WIG-BANKI | 7911.49 | -0,86% |
WIG-BUDOW | 2685.65 | -0,86% |
WIG-INFO | 2007.92 | -0,34% |
WIG-MEDIA | 5018.98 | +1,52% |
WIG-PALIWA | 6246.9 | -1,52% |
WIG-PL | - | - |
WIG-SPOZYW | 3738.83 | +0,83% |
WIG-DEWEL | - | - |
WIG-TELKOM | 741.98 | -0,18% |
Wspierane przez Money.pl |