Jesteś w:
Kredyt obrotowy
Tabela oprocentowanie
Min. kwota | Mak. kwota | Mini. okres | Maks. okres | Oprocentowanie |
---|---|---|---|---|
500 | 100000 | 12 | 24 | 8.8 |
500 | 100000 | 36 | 60 | 9.9 |
Symulacja kredytu
Formularz kontaktowy
Giełda
|
||
GPW | 2019-02-15 18:59 | |
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |