• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3213 4.2354 4.4368 4.2053 4.4674
USA 1 USD 4.0341 3.9590 4.1477 3.9309 4.1763
Szwajcaria 1 CHF 4.4217 4.3137 4.5697 4.2785 4.6056
Australia 1 AUD 2.6331 2.5712 2.7241 2.5503 2.7455
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1676 0.1775 0.1662 0.1789
Dania 1 DKK 0.5794 0.5646 0.5981 0.5600 0.6028
Kanada 1 CAD 2.9456 2.8691 3.0397 2.8457 3.0635
Norwegia 1 NOK 0.3660 0.3551 0.3762 0.3522 0.3792
Szwecja 1 SEK 0.3672 0.3601 0.3814 0.3571 0.3844
Węgry 100 HUF 1.1048 1.0806 1.1448 1.0718 1.1538
Wielka Brytania 1 GBP 5.0598 4.9241 5.2169 4.8991 5.2425
Kursy walut na dzień 2024-05-02

© Bank Spółdzielczy w Dynowie 2022, Strona wykorzystuje pliki Cookies